【组织单位】: | CFR 飞行者联盟 |
【活动日期】: | 2017-02-24 |
【活动时间】: | 申请机位:20:00 ~ 21:00 可申请停机位 (管制协调会:19:30) (活动时间前,机组间可自行协调选择停机位) |
【活动方式】: | 单向 - 向西 连飞活动 |
【飞行规则】: | IFR 仪表飞行 (不支持目视飞行机型) |
【出发机场】: | ZSWX |
【到达机场】: | ZBTJ |
【飞行高度】: | 30100 / 32100 / 34100 / 36100 FL |
【单向航路】: | PIMOL A593 DALIM W142 YQG V31 LADIX |
【双向航路】: | - |
【飞行里程】: | 530 NM |
【导航版本】: | 1610-1703 |
【机组奖励】: | 有奖励 » 5 飞行币 » 未发放奖励 |
【特殊奖励】: | 无奖励 |
【管制奖励】: | 有奖励 » 5 飞行币 » 未发放奖励 |
【月度计划】: | http://bbs.chinaflier.com/thread-11315-1-1.html 【感谢大家的参与】 |
活动发布航路以外的进离场、直飞的机组,使用CFR飞行员呼号系统以外的机组 呼号。均无飞币奖励。 | |||||||
航图下载: | ZSWX | ZBTJ | |||||
地景下载: | FSX | 中国地景包 | 中国机场包 | ||||
P3D | 中国地景包 | 中国地景包 | |||||
X-PLANE | 系统默认 | ZBTJ 天津 | |||||
此活动开设管制席位如下: | |||||||
席位名称 | 席位类型 | 主管制员 | 主监管员 | 次管制员 | 次监管员 | 雷达范围 | 管制备注 |
ZSWZ | DEL | 考核 | |||||
GND | |||||||
TWR | |||||||
APP | |||||||
ZSHA | CTR | ||||||
ZBTJ | APP | ||||||
TWR | |||||||
GND | |||||||
DEL | |||||||
【活动主题】 | 2017年2月24日CFR国内连飞活动#无锡→天津滨海 | ||||||
普通机组信息 | 参与人数 | 奖励人数 | 说明 | - | |||
论坛呼号 | |||||||
论坛UID | |||||||
活动特殊 | 参与人数 | 奖励人数 | 说明 | - | |||
论坛呼号 | |||||||
论坛UID | |||||||
管制员信息 | 参与人数 | 奖励人数 | 说明 | - | |||
正常管制员呼号: | |||||||
正常管制员UID: | |||||||
换班管制员呼号: | |||||||
换班管制员UID: | |||||||
请假管制员呼号: | |||||||
请假管制员UID: |
欢迎光临 X-Plane模拟飞行论坛 (http://www.x-plane.org.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |